For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
|
APC
BACK-UPS 1200VA 230V AVR 6 IEC OUTLETS ACCS
|
Beskrivelse
Specifikationer
APC BXS1200MI. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 1,2 kVA, Udgangseffekt: 650 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, AC udgange, antal: 6 AC stikkontakt(er), USB porttype: USB Type-B. Batteriteknologi: Lithium-Ion (Li-Ion), Batterikapacitet: 9 At, Batterispænding: 12 V. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Sort, Kabellængde: 1,22 m. Compliance-certifikater: CB, CE, RoHS, Certificering: EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
| UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
| Output strømkapacitet (VA) | 1,2 kVA |
| Udgangseffekt | 650 W |
| Bølgeform | Pseudo sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 140 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 300 V |
| Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
| Overspænding energivurdering | 273 J |
| Responstid | 10 ms |
| Indgående strømfaktor | 0,54 |
| Støjniveau | 40 dB |
| AC stikkontakt typer | C13 forbinder |
| AC udgange, antal | 6 AC stikkontakt(er) |
| USB-port | Ja |
| USB porttype | USB Type-B |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 9 At |
| Batterispænding | 12 V |
| Typisk backup tid ved fuld styrke | 1 min. |
| Typisk backup tid ved halv styrke | 5 min. |
| Batterilevetid (maks.) | 5 År |
| Opladningstid for batteri | 8 t |
| Formfaktor | Tower |
| Produktfarve | Sort |
| Kabellængde | 1,22 m |
| Kontroltype | Knapper |
| LED-indikatorer | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 3000 m |
| Compliance-certifikater | CB, CE, RoHS |
| Certificering | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Bredde | 140 mm |
| Dybde | 390 mm |
| Højde | 190 mm |
| Vægt | 7,6 kg |
| Pakkebredde | 235 mm |
| Pakkedybde | 495 mm |
| Pakkehøjde | 305 mm |
| Pakkevægt | 9,1 kg |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.