For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
|
APC
SMART-UPS C 2000VA LCD 230V . ACCS
-
Effekt
2kVA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
Tilbehør
APC SMC2000I. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 2 kVA, Udgangseffekt: 1300 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, C19 forbinder, C20 forbinder, AC udgange, antal: 7 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batteriets kapacitet: 499 VAh, Batterilevetid (maks.): 5 År. Formfaktor: Kompakt, Produktfarve: Sort, Skærmtype: LCD. Compliance-certifikater: RoHS, Certificering: C-tick, CE, GOST, SABS, VDE, REACH
| UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
| Output strømkapacitet (VA) | 2 kVA |
| Udgangseffekt | 1300 W |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 170 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 300 V |
| Indgangsfrekvens | 47/63 Hz |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 230 V |
| Automatisk spændingsregulering (AVR) | Ja |
| Overspænding energivurdering | 300 J |
| Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 5% |
| Støjniveau | 45 dB |
| Beskyttelse ved overspænding | Ja |
| Lydalarmer | Ja |
| Webbaseret administration | Ja |
| Hørbare alarmtilstande | Lav batterialarm |
| Automatisk genstart | Ja |
| AC stikkontakt typer | C13 forbinder, C19 forbinder, C20 forbinder |
| AC udgange, antal | 7 AC stikkontakt(er) |
| USB-port | Ja |
| SmartSlot | Nej |
| SmartConnect-port | Nej |
| Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
| Batteriets kapacitet | 499 VAh |
| Antal understøttede batterier | 1 |
| Batterilevetid (maks.) | 5 År |
| Opladningstid for batteri | 3 t |
| Hot-swap batteri | Ja |
| Automatisk batteritest | Ja |
| Koldstart | Ja |
| Formfaktor | Kompakt |
| Produktfarve | Sort |
| Skærmtype | LCD |
| LED-indikatorer | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
| Kabler inkluderet | USB kabel |
| Ledelseskort inkluderet | Nej |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | C-tick, CE, GOST, SABS, VDE, REACH |
| Bredde | 170 mm |
| Dybde | 440 mm |
| Højde | 216 mm |
| Vægt | 27,5 kg |
| Ressource CD | Ja |
| Software CD | Ja |
| Pakkebredde | 370 mm |
| Pakkedybde | 590 mm |
| Pakkehøjde | 330 mm |
| Pakkevægt | 30 kg |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 2269,61 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.