Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 35 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 27 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 20 ipm |
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 11 ipm |
Tid til første side (sort, normal) | 5,5 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 6 sek./side |
Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 12 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 9 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
N-i-1 kopifunktion | Ja |
N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
ID-kort kopi funktion | Ja |
Funktion for baggrundsjustering | Ja |
Pc-fri kopiering | Ja |
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 297 x 432 mm |
Scanner type | Flatbed skanner |
Scanningsteknologi | Dual CIS |
Scan til | Cloud, E-mail, FTP, Fil, Billede, OCR, USB |
Scanningshastighed (farve) | 18 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 18 sider pr. minut |
Duplex scanningshastighed (farve) | 36 sider pr. minut |
Duplex scanningshastighed (sort) | 36 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | JPG, TIF |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Input farvedybde | 48 Bit |
Output farvedybde | 24 Bit |
Scan drivere | TWAIN, WIA |
Fax | Farvefax |
Dupleksfax | Ja |
Fax opløsning (sort) | 203 x 98 dpi |
Fax opløsning (farve) | 203 x 196 dpi |
Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 200 Sider |
Automatisk genopkald | Ja |
Hurtigopkald | Ja |
Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 100 |
Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
Faxafsendelse | 250 Lokationer |
Fejlkorrektionstilstand (ECM) | Ja |
Fax dual adgang | Ja |
Nummervisning | Ja |
Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 2000 sider pr. måned |
Antal printpatroner | 4 |
Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Oprindelsesland | Kina |
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 100 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
Maksimal indgangskapacitet | 500 ark |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
Maksimal printstørrelse | 279 x 432 mm |
Medietyper til papirbakke | Belagt papir, Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
Flerfunktionsmagasin medietyper | Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5 |
Kuverter størrelser | 10, C5, DL, Monarch |
Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8,9x13,10x15,13x18,13x20 |
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | A3, A4, Ledger, Brev |
Medievægt på papirbakke | 0 - 80 g/m² |
Paper tray media weight (imperial) | 7,71 - 26,3 kg (17 - 58 Pund) |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 0 - 80 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt (efter britisk standard) | 7,71 - 26,3 kg (17 - 58 Pund) |
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSID, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, IMAP4, HTTP Server |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | (Turned off as defalut) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1/v2, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server |
E-mail-protokoller | APOP, IMAP4, POP3, SMTP |
Understøttede onlinetjenester | Kasse, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget kortlæser | Nej |
Processorfrekvens | 576 MHz |
Produktfarve | Grå, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 9,4 cm (3.7") |
Berøringsskærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 29 W |
Strømforbrug (standby) | 6,5 W |
Strømforbrug (dvale) | 1,7 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 120 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Bredde | 568 mm |
Dybde | 500 mm |
Højde | 681 mm |
Vægt | 23,5 kg |
Pakkebredde | 681 mm |
Pakkedybde | 568 mm |
Pakkehøjde | 500 mm |
Pakkevægt | 28,2 kg |
Medfølgende software | Brother Control Center 4
Nuance PaperPort 14
Brother Control Center 2 |
Støjniveau | 50 dB |
Dupleks | Ja |