For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
|
FORTINET
FortiSwitchRugged 112D POE - DEMO - Bulk indpakning
BULK - uden original indpakning
|
| Switch type | Managed |
| Switch layer | L2 |
| Web-based management | Ja |
| ARP inspection | Ja |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 8 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| SFP module slots quantity | 4 |
| Console port | DB9 |
| Networking standards | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| 10G support | Nej |
| Full duplex | Ja |
| Flow control support | Ja |
| Link aggregation | Ja |
| Broadcast storm control | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
| Auto-negotiation | Ja |
| VLAN support | Ja |
| Virtual LAN features | Private VLAN,Tagged VLAN |
| Number of VLANs | 4000 |
| MAC address table | 8000 entries |
| Switching capacity | 24 Gbit/s |
| Throughput | 46 Mpps |
| Jumbo frames support | Ja |
| DHCP features | DHCP client,DHCP snooping |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| SSH/SSL support | Ja |
| Multicast support | Ja |
| Product colour | Grey |
| LED indicators | Link,PoE,Power,Status |
| International Protection (IP) code | IP30 |
| Wall mountable | Ja |
| DIN rail mounting | Ja |
| Certification | CE, FCC, UL/cUL, RoHS, BSMI, WEEE |
| Memory type | DRAM |
| Internal memory | 512 MB |
| Flash memory | 512 MB |
| Firmware upgradeable | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 262800 h |
| Power supply included | Ja |
| Redundant power supply (RPS) support | Ja |
| Power protection features | Reverse polarity |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power over Ethernet plus (PoE+) ports quantity | 8 |
| Power over Ethernet (PoE) power per port | 30 W |
| Operating temperature (T-T) | -40 - 75 °C |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 85 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
| Heat dissipation | 69.6 BTU/h |
| Width | 96.4 mm |
| Depth | 105.5 mm |
| Height | 154 mm |
| Weight | 1.23 kg |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.