For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
KINGSTON
960GB DC1500M U.2 NVMe SSD
-
Læshastighed
3.1GB/s
-
Skrivhastighed
1.7GB/s
-
Grænseflade
PCI Express 3.0
-
Form factor
2.5"
-
Kapacitet
960GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Tilbehør
Kingston Technology DC1500M U.2 Entreprise. SDD-kapacitet: 960 GB, SSD-formfaktor: U.2, Læsehastighed: 3100 MB/s, Skrivehastighed: 1700 MB/s, Komponent til: PC/Laptop
SSD-formfaktor | U.2 |
SDD-kapacitet | 960 GB |
Grænseflade | PCI Express 3.0 |
Hukommelsestype | 3D TLC |
NVMe | Ja |
Komponent til | PC/Laptop |
Læsehastighed | 3100 MB/s |
Skrivehastighed | 1700 MB/s |
Tilfældig læsning (4KB) | 440000 IOPS |
Tilfældig skrivning (4KB) | 150000 IOPS |
Ventetid ved læsning | 110 µs |
Ventetid ved skrivning | 206 µs |
PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
Strømtab beskyttelse | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
Udholdenhedsvurdering (5 år) | 1 GB/dag |
Strømforbrug (læse) | 6,6 W |
Strømforbrug (skrive) | 12,24 W |
Gennemsnitligt strømforbrug (læse) | 6,21 W |
Gennemsnitlig strømforbrug (skrive) | 11,4 W |
Strømforbrug (inaktiv) | 6,3 W |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
Driftsvibrationer | 2,17 G |
Ikke-drift vibration | 20 G |
Bredde | 100,1 mm |
Dybde | 14,8 mm |
Højde | 69,8 mm |
Vægt | 145 g |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
Datalagring / Storage Tilbehør
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.