For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
|
LENOVO
IdeaPad Duet 3 10IGL5/N4020/4GB/64GB/MT/C/W10P - NEW - 1YR CCR - FR/FR
-
Skærmstørrelse
10.3"
-
Opløsning
1920 x 1200
-
Touch screen
Ja
-
Vægt
0.866Kg
-
Mobilt bredbånd
Nej
-
OS
Windows 10 Pro
-
Memory
4GB
-
Diskret grafik
Ikke tilgængelig
-
Tegnsæt
Fransk
-
CPU Model
N4020
-
Aspect ratio
16:10
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Specifikationer
Lenovo IdeaPad Duet 3 10IGL5. Produkttype: Hybrid (2-i-1), Formfaktor: Konvertibel (Aftagelig). Processorserie: Intel® Celeron® N, Processormodel: N4020, Processorfrekvens: 1,1 GHz. Skærm diagonal: 26,2 cm (10.3"), HD-type: WUXGA, Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel, Berøringsskærm. Intern hukommelse: 4 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 64 GB, Lagermedie: eMMC. Operativsystem installeret: Windows 10 Pro. Produktfarve: Grå
| Produkttype | Hybrid (2-i-1) |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Graphite Grey |
| Formfaktor | Konvertibel (Aftagelig) |
| Skærm diagonal | 26,2 cm (10.3") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmoverflade | Glans |
| Skærmens lysstyrke | 340 cd/m² |
| RGB-farverum | sRGB |
| Farveområde | 96% |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Celeron® N |
| Processormodel | N4020 |
| Processorkerner | 2 |
| Processor boost frekvens | 2,8 GHz |
| Processorfrekvens | 1,1 GHz |
| Processor-cache | 4 MB |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 2400 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 4 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 64 GB |
| Lagermedie | eMMC |
| Flash-hukommelse | 64 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 600 |
| Lydsystem | Dolby Audio |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 1 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
| Bagerste kamera | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Nej |
| Baggrundsbelyst tastatur | Nej |
| Tastatursprog | Fransk |
| Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem sprog | Fransk |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Idle status | Ja |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 30 Wh |
| Batterilevetid (maks.) | 9,3 t |
| Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Nej |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | ERP |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Vægt | 866 g |
| Bredde | 253 mm |
| Dybde | 166 mm |
| Højde | 15,9 mm |
| Vægt (tablettilstand) | 597 g |
| Bredde (tablettilstand) | 25,3 cm |
| Dybde (tablettilstand) | 16,6 cm |
| Højde (tablettilstand) | 9,9 mm |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.