Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Business Black |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Acrylonitrilbutadienstyren, Polykarbonat (PC) |
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-13420H |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
Performance-kerner | 4 |
Effektive kerner | 4 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,6 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,4 GHz |
Processor-cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Konfigurerbar TDP-down | 1 W |
Processor base power | 45 W |
Maksimal turbokraft | 95 W |
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Nej |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Lydchip | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Audio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 1,5 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Front kamera HD type | HD |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Nej |
WWAN | Ikke installeret |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
Pegeredskab | Touchpad |
Tastatursprog | Tysk |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Nej |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Tysk |
Prøvesoftware | Office |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 38 Wh |
Batterilevetid (maks.) | 6,4 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 7,5 t |
Hurtig opladning | Ja |
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
USB strømforsyning | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Fingeraftrykslæser | Nej |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
Compliance-certifikater | RoHS |
Certificering | FSC certified package
ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 6
ErP Lot 26
RoHS compliant
TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
MIL-STD-810H |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt | 1,65 kg |
Bredde | 359,2 mm |
Dybde | 235,8 mm |
Højde | 19,9 mm |