|
|
|
LENOVO
Idea Tab Plus Mediatek 256 Gb
-
Screen Size
12.1"
-
Resolution
2560 x 1600
-
Weight
530g
-
Mobile broadband
No
-
OS
Android
-
Capacity
256GB
|
Description
Specifications
Energy label
Lenovo Idea Tab Plus. Skærm diagonal: 30,7 cm (12.1"), Skærmopløsning: 2560 x 1600 pixel. Intern lagerkapacitet: 256 GB. Processorserie: Mediatek, Processormodel: Dimensity 6400. Intern hukommelse: 8 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 13 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Indbygget kortlæser. Vægt: 530 g. Operativsystem installeret: Android 15. Produktfarve: Grå
| Skærm diagonal | 30,7 cm (12.1") |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| HD-type | WQXGA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Fingeraftryk resistent | Yes |
| Processorproducent | MediaTek |
| Processorserie | Mediatek |
| Processormodel | Dimensity 6400 |
| Processorkerner | 8 |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Indbygget kortlæser | Yes |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagermedie | UFS |
| Grafikadapter familie | ARM |
| Grafikadapter | Mali-G57 MC2 |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera | Yes |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Mobil netværksforbindelse | No |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| WWAN | Ikke installeret |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Stemmeopkald | No |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Luna Grey |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Husmateriale | Metal |
| Placering af position | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satellit) | Yes |
| Galileo | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Sensor for omgivende lys | Yes |
| Hall-sensor | Yes |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Batteri medfølger | Yes |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 10200 mAh |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 10 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 4,5 A |
| Opladningsport til USB Type-C | Yes |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 692 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
| Bredde | 278,8 mm |
| Dybde | 181,1 mm |
| Højde | 6,29 mm |
| Vægt | 530 g |
| AC-adapter inkluderet | Yes |
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.