Webshop
Monitors
Monitor
LENOVO ThinkVision P24q 23inch 16:9 2560x1440 IPS 1000:1 HDMI TCO: Display 7 Gold Topseller (DK)
|
|
|
LENOVO
ThinkVision P24q 23inch 16:9 2560x1440 IPS 1000:1 HDMI TCO: Display 7 Gold Topseller (DK)
-
Size
23.8"
-
Resolution
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
HDMI
2
-
Touchscreen
No
-
Speakers
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Warranty / Months
36
-
Usage
Personal display
|
Description
Specifications
Lenovo ThinkVision P24q. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED. Skærm: LED. Skærmoverflade: Mat, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| HD-type | Quad HD |
| Skærmteknologi | LED |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmoverflade | Mat |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 2560 x 1440 |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| 3D | No |
| Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Pixeltæthed | 123,6 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Synlig størrelse, diagonal | 60,5 cm |
| Digital horisontal frekvens | 50 - 76 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 30 - 99 Hz |
| Vis lysstyrke (min.) | 240 cd/m² |
| RGB-farverum | sRGB |
| Farveområde | 99% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
| Indbyggede højttaler(e) | No |
| Indbygget kamera | No |
| Markedspositionering | Forretning |
| Farve på produkt | Sort |
| Farve | Sort |
| Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
| Godkendelse | TCO 7.0, ULE, GREENGUARD, RoHS (EU 2002/95/EC), ISO 9241-307, Arsenic-Free/Mercury-Free, Tier 2 |
| Indbygget USB-hub | Yes |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| DVI-port | No |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal mini DisplayPorts | 1 |
| Lydudgang | Ja |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Yes |
| Højdejustering | 11 cm |
| Akse | Yes |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Yes |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Vipbar | Yes |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 30° |
| Skærmvisning (OSD) | Yes |
| Antal OSD sprog | 8 |
| Tynd klient installeret | No |
| Strømforbrug (normal) | 22 W |
| Strømforbrug (maks.) | 67 W |
| AC indgangsspænding | 90 - 264 V |
| AC frekvens | 47/63 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 5000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Bredde (med stativ) | 540,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 261,8 mm |
| Højde (med stativ) | 373,4 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,6 kg |
| Bredde (uden stativ) | 54 cm |
| Dybde (uden stativ) | 4,2 cm |
| Højde (uden stativ) | 32,6 cm |
| Vægt (uden stativ) | 3,73 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 2,2 cm |
| Kabler inkluderet | DisplayPort,Mini DisplayPort,USB |
| Pakke bredde | 635 mm |
| Pakke dybde | 188 mm |
| Pakke højde | 422 mm |
| Pakkevægt | 8,93 kg |
| Skærm | LED |
| TV-tuner, integreret | No |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.