For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
|
TCL
ONETOUCH 4043 ECO DESIGN DARK NIGHT GREY GSM
-
Skærmstørrelse
3.2"
-
Vægt
139g
-
Kapacitet
128GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
TCL OneTouch 4043. Formfaktor: Muslingeskal. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Skærm diagonal: 8,13 cm (3.2"), Skærmopløsning: 240 x 320 pixel, Ekstern skærm. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 2 MP. Bluetooth. Batteriteknologi: Lithium-Ion (Li-Ion), Batterikapacitet: 1380 mAh. Standbytid (2G) (max): 313 t. Vægt: 139 g. Produktfarve: Grå
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Dark Night Grey |
| Type | Feature telefon |
| Skærm diagonal | 8,13 cm (3.2") |
| Skærmopløsning | 240 x 320 pixel |
| Berøringsskærm | Nej |
| Skærmtype | LCD |
| Paneltype | TFT |
| Ekstern skærm | Ja |
| Ekstern skærm diagonal | 4,5 cm (1.77") |
| Ekstern skærmopløsning | 128 x 160 pixel |
| Understøttelse af flashkort | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 128 GB |
| RAM kapacitet | 48 MB |
| ROM kapacitet | 128 MB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Hukommelseskort slottype | Dedikeret slot |
| Bagerste kamera | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
| Indbygget flash | Ja |
| Front kamera | Nej |
| Autofokus | Nej |
| Fast fokus | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Wi-Fi | Nej |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| Datanetværk | WCDMA, GPRS, LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| 2G-bånd (primær SIM) | 900,1800 MHz |
| Frekvensbånd | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Infrarød dataport | Nej |
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Instant messaging (IM) | Nej |
| E-mail | Nej |
| Videoopkald | Nej |
| Videooptagelse | Ja |
| Video komprimeringsformater | 3GP, M-JPEG |
| Typer af ringetoner | MP3 |
| Musikafspiller | Nej |
| Stemmeoptagelse | Ja |
| Højttalere | Mono |
| Understøttede lydformater | AMR-WB, AMR-NB, Midt, MP3 |
| Opladningstid for batteri | 3,5 t |
| Taletid (2G) (max) | 11,5 t |
| Taletid (3G) (max) | 9 t |
| Taletid (4G) (max) | 7 t |
| Standbytid (2G) (max) | 313 t |
| Standbytid (3G) (max) | 300 t |
| Standbytid (4G) (max) | 265 t |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Nej |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 2,5 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 5 W |
| Udskifteligt batteri | Ja |
| Batterilevetid pr. cyklus | 15900 min. |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP54 |
| Vægt | 139 g |
| Bredde | 59,4 mm |
| Dybde | 19,3 mm |
| Højde | 106,9 mm |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| GPS (satellit) | Nej |
| Stemmekommandoer | Nej |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 1380 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 500 |
| Operativsystem installeret | Mocor OS |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | USB |
| Hurtig start guide | Ja |
| Pakkebredde | 130 mm |
| Pakkedybde | 85 mm |
| Pakkehøjde | 74 mm |
| Pakkevægt | 100 g |
| Garantiperiode | 2 År |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.