For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
|
Teqcycle
Dell 7070 Micro i5-8500/16GB/256M2/W11P - Premium - 2YR RTB - MULTI/NO KB
-
Processor
8th gen Intel® Core™ i5
-
Diskret grafik
Ikke tilgængelig
-
Memory
16GB
-
OS
Windows 11 Pro
-
CPU Model
i5-8500
|
Beskrivelse
Specifikationer
Teqcycle DELL OptiPlex 7070. Processorfrekvens: 3 GHz, Processorserie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-8500. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM, Hukommelsesur hastighed: 2666 MHz. Samlet lagringskapacitet: 256 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel® UHD Graphics 630. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro, Operativsystemets arkitektur: 64-bit. Kabinettype: MFF. Produkttype: Mini PC. Vægt: 1,18 kg. Produktfarve: Sort
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneration | 8th gen Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-8500 |
| Processorkerner | 6 |
| Processortråde | 6 |
| Processor boost frekvens | 4,1 GHz |
| Processorfrekvens | 3 GHz |
| Processor-cache | 9 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 2666 MHz |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Lagermedie | SSD |
| Antal installerede lagerdiske | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 630 |
| Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 64 GB |
| Produkttype | Mini PC |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Nej |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| PowerShare | Ja |
| Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 2 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Linie ud | Ja |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| Mikrofonindgang | Nej |
| DVI-port | Nej |
| DC-in-stik | Ja |
| Kabinettype | MFF |
| Produktfarve | Sort |
| Renoveret | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Skærm inkluderet | Nej |
| Bredde | 36 mm |
| Dybde | 178 mm |
| Højde | 182 mm |
| Vægt | 1,18 kg |
| Tastatur inkluderet | Nej |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.