You have to log in to shop/see prices.
|
|
|
EPSON
EB-L570U Laser projector 4K
-
Technology
LCD
-
Brightness
5200ANSI Lumen
-
Contrast
2500000:1
-
Native Resolution
1920 x 1200
-
Weight
8.3Kg
-
Speakers
Yes
-
3d-ready
No
|
Description
Specifications
Epson EB-L570U. Projektor lysstyrke: 5200 ANSI lumens, Projektionsteknologi: 3LCD, Projektor indbygget opløsning: WUXGA (1920x1200). Lyskilde type: Laser, Levetid for lyskilde: 20000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 30000 t. Fokus: Vejledning, Brændviddeområde: 20 - 31.8 mm, Blændeområde (F-F): 1,5 - 1,7. Seriel grænsefladetype: RS-232C. Støjniveau: 31 dB, Støjniveau (økonomisk tilstand): 23 dB, HDR-teknologi (High Dynamic Range): High Dynamic Range 10 (HDR10)
| Projektor lysstyrke | 5200 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | 3LCD |
| Projektor indbygget opløsning | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastforhold (typisk) | 2500000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 1270 - 12700 mm (50 - 500") |
| Projiceringsafstand | 1,44 - 23,84 m |
| Projektionsafstand (bred) | 1,4 - 14,8 m |
| Projektionsafstand (tele) | 2,4 - 23,8 m |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Trapezkorrektion, horisontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektion, vertikal | -30 - 30° |
| Matrix størrelse | 1,7 cm (0.67") |
| Lyskilde type | Laser |
| Levetid for lyskilde | 20000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 30000 t |
| Fokus | Vejledning |
| Brændviddeområde | 20 - 31.8 mm |
| Blændeområde (F-F) | 1,5 - 1,7 |
| Zoom kapacitet | Yes |
| Zoom type | Vejledning |
| Throw-forhold | 1.35 - 2.20:1 |
| Horisontalt område for optisk linseforskydning | -20 - 20% |
| Vandret område for optisk linseforskydning | -50 - 50% |
| Format til analogt signal | Ikke understøttet |
| Full HD | Yes |
| 3D | No |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| DVI-port | No |
| HDBaseT-port | Yes |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 2.0 type-A-porte | 1 |
| Antal USB 2.0 Type-B porte | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232C |
| Ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Indbygget kortlæser | No |
| Interaktiv | No |
| Støjniveau | 31 dB |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 23 dB |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Yes |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 201 W |
| Strømforbrug (standby) | 2 W |
| Strømforbrug (maks.) | 260 W |
| Strømforbrug (økonomi tilstand) | 199 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Vægt | 8,3 kg |
| Bredde | 440 mm |
| Dybde | 304 mm |
| Højde | 122 mm |
| Fjernbetjening inkluderet | Yes |
| Batterier inkluderet | Yes |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.