You have to log in to shop/see prices.
|
|
|
HP
Proone 440 G9 Intel Core I5
-
Form Factor
All-in-One
-
CPU generation
13th gen Intel® Core™ i5
-
CPU Qty
1
-
Discrete Graphics
Not available
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Memory
16GB
-
Monitor Size
23.8"
-
OS
FreeDOS
-
Model
HP ProOne 440 G9
-
CTO / BTO
No
-
CPU Model
i5-13500T
-
Sustainability
ENERGY STAR
|
Description
Specifications
HP ProOne 440 G9. Produkttype: All-in-One PC. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, Paneltype: IPS. Processorserie: Intel® Core™ i5. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel UHD Graphics 770. Indbygget kamera. Operativsystem installeret: FreeDOS. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Paneltype | IPS |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-13500T |
| Processorkerner | 14 |
| Processortråde | 20 |
| Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
| Performance-kerner | 6 |
| Effektive kerner | 8 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,6 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,2 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 1,6 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,2 GHz |
| Processor-cache | 24 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 35 W |
| Maksimal turbokraft | 92 W |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelsesstik | 2 |
| Hukommelses slots type | SO-DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Diskret grafikadapter | No |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Yes |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 770 |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Indbygget mikrofon | Yes |
| Indbygget kamera | Yes |
| Samlet antal megapixels | 5 MP |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Produktfarve | Sort |
| Produkttype | All-in-One PC |
| Bundkort chipsæt | Intel Q670 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| BIOS adgangskode | Yes |
| Operativsystem installeret | FreeDOS |
| HP segment | Forretning |
| Bredde (med stativ) | 539,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 225 mm |
| Højde (med stativ) | 379,4 mm |
| Vægt (med stativ) | 7,77 kg |
| Mus inkluderet | Yes |
| Tastatur inkluderet | Yes |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.