|
|
|
HP
S3 Pro 322Pe Fhd Mntr
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
No
-
Carbon footprint
210
-
Refresh rate
100Hz
-
Sustainability
ENERGY STAR
|
Description
Specifications
HP S3 Pro 322pe FHD MNTR EMEA-INTL English Loc-Euro plug. Skærm diagonal: 54,5 cm (21.4"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 54,5 cm (21.4") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Type af baggrundslys | Kant LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skærmoverflade | Mat |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,25 x 0,24 mm |
| Pixeltæthed | 101 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 52,4 - 110 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 100 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 47,9 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 26 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 54,5 cm |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC |
| Farveområde | 72% |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| Lav Blue Light teknologi | Yes |
| HP segment | Hjem, Forretning |
| Indbyggede højttaler(e) | No |
| Indbygget kamera | No |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Black |
| Aftageligt stativ | Yes |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | No |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | No |
| HDCP | Yes |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Yes |
| Højdejustering | No |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
| Skærmvisning (OSD) | Yes |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 11,8 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 14,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 17,6 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 85% |
| Driftshøjde | 0 - 5000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12000 m |
| Bredde (med stativ) | 492,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 209,9 mm |
| Højde (med stativ) | 374,4 mm |
| Bredde (uden stativ) | 492,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 43 mm |
| Højde (uden stativ) | 286,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 2,2 kg |
| Pakkebredde | 556 mm |
| Pakkedybde | 138 mm |
| Pakkehøjde | 350 mm |
| Pakkevægt | 4,1 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Kabler inkluderet | HDMI, Vekselstrøm |
| Hurtig start guide | Yes |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Oprindelsesland | Kina |
| Vægt | 2,6 kg |
| Compliance-certifikater | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, CE, BSMI |
| test. | 47,24 x 39,37 x 87,95 |
| UNSPSC-kode | 43211902 |
| Kassens indhold | Monitor; HDMI cable; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Pallens bruttovægt | 357,4 kg |
| Palle dimensioner (BxDxH) | 1200 x 1000 x 2234 mm |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.