|
|
|
HP
Series 3 Pro 23.8 Inch Fhd
-
Size
23.8"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Carbon footprint
210
-
Refresh rate
100Hz
-
Sustainability
ENERGY STAR
|
Description
Specifications
Energy label
HP Series 3 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 324pe. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Type af baggrundslys | Kant LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skærmoverflade | Mat |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 120 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 50 - 100 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 6 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC |
| Farveområde | 72% |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| Lav Blue Light teknologi | Yes |
| HP segment | Forretning |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbygget kamera | No |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Black |
| Aftageligt stativ | Yes |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | No |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | No |
| HDCP | Yes |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Yes |
| Højdejustering | Yes |
| Justerbar højde (maks.) | 10 cm |
| Akse | Yes |
| Drejelig | Yes |
| Drejevinkel område | 0 - 360° |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
| Skærmvisning (OSD) | Yes |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14,6 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 16 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 31 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøjde | 0 - 5000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 538,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 212,1 mm |
| Højde (med stativ) | 447 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,4 kg |
| Bredde (uden stativ) | 538,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 52 mm |
| Højde (uden stativ) | 323,7 mm |
| Vægt (uden stativ) | 2,9 kg |
| Pakkebredde | 617 mm |
| Pakkedybde | 124 mm |
| Pakkehøjde | 406 mm |
| Pakkevægt | 6,3 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Garantibevis | Yes |
| Kabler inkluderet | HDMI, DisplayPort |
| Hurtig start guide | Yes |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Vægt | 4,4 kg |
| Compliance-certifikater | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| UNSPSC-kode | 43211902 |
| Kassens indhold | Monitor; HDMI cable; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.