You have to log in to shop/see prices.
|
|
|
LENOVO
ThinkVision P27QD-40 27" QHD-skærm (USB-C, Docking)
-
Size
27"
-
Resolution
2560 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
1
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Refresh rate
120Hz
|
Specifications
Energy label
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 60,9 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 35,2 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | DCI-P3, sRGB |
| Farveområde | 98% |
| sRGB-dækning (typisk) | 98% |
| Farveskala DCI-P3 | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Lav Blue Light teknologi | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | No |
| Indbygget kamera | No |
| Indbygget mikrofon | No |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven Black |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Yes |
| Farve | Sort, Rød |
| Indbygget USB-hub | Yes |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 2 |
| Antal downstream-porte | 4 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
| USB strømforsyning | Yes |
| USB strømforsyning op til | 140 W |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal DisplayPort-udgange | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | No |
| Indbygget KVM switch | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Yes |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Yes |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Akse | Yes |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Yes |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| Billede-i-billede | Yes |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 17,1 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 22,3 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 15 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Bredde (med stativ) | 613,4 mm |
| Dybde (med stativ) | 195 mm |
| Højde (med stativ) | 539,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,8 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,4 mm |
| Dybde (uden stativ) | 46 mm |
| Højde (uden stativ) | 357 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,6 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,15 cm |
| Pakkebredde | 693 mm |
| Pakkedybde | 150 mm |
| Pakkehøjde | 422 mm |
| Pakkevægt | 9,4 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Yes |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe Display 2.0 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.