|
|
|
LENOVO
T32UD-40 A25315UT0 31.5 Monitor-HDMI
-
Skærmstørrelse
31.5"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
60Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Lenovo ThinkVision T32UD-40. Skærm diagonal: 80 cm (31.5"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,1816 x 0,1816 mm |
| Pixeltæthed | 140 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 69,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 39,2 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | Rec. 709, sRGB |
| Farveområde | 99% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Indbygget mikrofon | Nej |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Eclipse Black |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort, Rød |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal downstream-porte | 4 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 100 W |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal DisplayPort-udgange | 0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Nej |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| Plug and play | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 30 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 45 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 25 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Bredde (med stativ) | 714,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 218 mm |
| Højde (med stativ) | 594,3 mm |
| Vægt (med stativ) | 9,2 kg |
| Bredde (uden stativ) | 714,2 mm |
| Dybde (uden stativ) | 46,5 mm |
| Højde (uden stativ) | 413 mm |
| Vægt (uden stativ) | 6,3 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,14 cm |
| Pakkebredde | 950 mm |
| Pakkedybde | 139 mm |
| Pakkehøjde | 520 mm |
| Pakkevægt | 13,5 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Certificering | ENERGY Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort 4 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.