| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Business Black |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Polykarbonat (PC), Acrylonitrilbutadienstyren |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | TN |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| Kontrastforhold (typisk) | 500:1 |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processormodel | 7520U |
| Processorkerner | 4 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,3 GHz |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
| Processor-cache | 4 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Ingen |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Yes |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | No |
| On-board grafikkort | Yes |
| Diskret grafikadapter | No |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| 4 | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 610M |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Lydsystem | Dolby Audio |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 1,5 W |
| Indbygget mikrofon | Yes |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Yes |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Privatlivskamera | Yes |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Mobil netværksforbindelse | No |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| WWAN | Ikke installeret |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Yes |
| Bundkort chipsæt | AMD SoC |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Yes |
| Baggrundsbelyst tastatur | No |
| Spildsikret tastatur | Yes |
| Tastatursprog | Tysk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem sprog | Tysk |
| Prøvesoftware | Office |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 38 Wh |
| Batterilevetid (maks.) | 8,7 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 14,4 t |
| Hurtig opladning | Yes |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Yes |
| USB strømforsyning | Yes |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Fingeraftrykslæser | No |
| Smart kortlæser | No |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Beskyttelse af adgangskode | Yes |
| Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
| Certificering | EPEAT Silver
ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 3
FSC certified carton
RoHS compliant
MIL-STD-810H
TÜV |
| Vægt | 1,65 kg |
| Bredde | 359,2 mm |
| Dybde | 235,8 mm |
| Højde | 19,9 mm |
| AC-adapter inkluderet | Yes |