Webshop
Skærme
Skærme
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
|
LENOVO
P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black
-
Skærmstørrelse
49"
-
Opløsning
5120 x 1440
-
HD
Dual Wide Quad HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Kurvet
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
60Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Lenovo ThinkVision P49w-30. Skærm diagonal: 124,5 cm (49"), Skærmopløsning: 5120 x 1440 pixel, HD-type: DQHD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 32:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 124,5 cm (49") |
| Skærmopløsning | 5120 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 32:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | DQHD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 3800R |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,234 x 0,234 mm |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 119,8 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,7 cm |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | DCI-P3 |
| Farveområde | 98% |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Indbygget mikrofon | Nej |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven Black |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal upstream-porte | 2 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Nej |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 100 W |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal DisplayPort-udgange | 0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Lydudgang | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Indbygget KVM switch | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100,100 x 200 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 45 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 82 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 58 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 265 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 1215,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 253,9 mm |
| Højde (med stativ) | 576,3 mm |
| Vægt (med stativ) | 15,8 kg |
| Bredde (uden stativ) | 1215,1 mm |
| Dybde (uden stativ) | 110,4 mm |
| Højde (uden stativ) | 370,1 mm |
| Vægt (uden stativ) | 11,1 kg |
| Facet bredde (side) | 2,1 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2,1 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,97 cm |
| Pakkebredde | 1310 mm |
| Pakkedybde | 282 mm |
| Pakkehøjde | 525 mm |
| Pakkevægt | 23,3 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A til USB Type-B |
| Hurtig start guide | Ja |
| DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
| Strømkabellængde | 1,8 m |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS
Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV
Rheinland® Eye Comfort |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.