For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
|
SAMSUNG
Galaxy Tab A11 4G Lte-Tdd &
-
Skærmstørrelse
8.7"
-
Opløsning
1340 x 800
-
Vægt
337g
-
Mobilt bredbånd
Ja
-
OS
Android
-
Kapacitet
64GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Samsung Galaxy Tab A11 X135 64GB - 4GB LTE Grey 8.7"" (EU) Android
| Skærm diagonal | 22,1 cm (8.7") |
| Paneltype | TFT |
| Skærmopløsning | 1340 x 800 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
| HD-type | WXGA+ |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,2 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Intern lagerkapacitet | 64 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Brugerhukommelse | 44,3 GB |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Autofokus | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| 3G standard | UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nej |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Understøttelse af Dual-Sim | Nej |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3.5mm / Bluetooth |
| Stemmeopkald | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Placering af position | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Platform | Android |
| Batteri medfølger | Ja |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 15 W |
| Energieffektivitetsklasse | D |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 5620 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | C |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
| Bredde | 124,7 mm |
| Dybde | 8 mm |
| Højde | 211 mm |
| Vægt | 337 g |
| AC-adapter inkluderet | Nej |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
| Reparationsindeks | 2.7 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.